
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Aug 2026 | Sabtu | BLR - 669 | 6967 |
| 2 | 07 Aug 2026 | Jumat | BLR - 668 | 7744 |
| 3 | 06 Aug 2026 | Kamis | BLR - 667 | 9013 |
| 4 | 05 Aug 2026 | Rabu | BLR - 666 | 2139 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | BLR - 665 | 8561 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | BLR - 664 | 6627 |
| 7 | 02 Aug 2026 | Minggu | BLR - 663 | 5744 |
| 8 | 01 Aug 2026 | Sabtu | BLR - 662 | 8175 |
| 9 | 31 Jul 2026 | Jumat | BLR - 661 | 2750 |
| 10 | 30 Jul 2026 | Kamis | BLR - 660 | 7553 |
